<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LinneaTraining - Linnéas träningsblogg &#187; Backintervaller</title>
	<atom:link href="http://www.linneatraining.com/?cat=14&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.linneatraining.com</link>
	<description>Träning Löpning Gym Kost Blogg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 Aug 2015 12:25:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>Remember me?</title>
		<link>http://www.linneatraining.com/?p=5303</link>
		<comments>http://www.linneatraining.com/?p=5303#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 16:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linneatraining]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Backintervaller]]></category>
		<category><![CDATA[Löpning]]></category>
		<category><![CDATA[Morgonjogg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linneatraining.com/?p=5303</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; Träningsgalningen som hoppar upp 06.30 en torsdagsmorgon, svirar på sig träningskläderna, sveper en kopp kaffe och ett ägg och kör backintervaller? Världens bästa energigivare är träning. Gör det med kärlek. Gör det med vilja. Puss på er! /L]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; Träningsgalningen som hoppar upp 06.30 en torsdagsmorgon, svirar på sig träningskläderna, sveper en kopp kaffe och ett ägg och kör backintervaller? <img src="http://www.linneatraining.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" />  </p>
<p>Världens bästa energigivare är träning. Gör det med kärlek. Gör det med vilja.<br />
Puss på er!<br />
<img alt="" src="https://mail.google.com/mail/e/gtalk.B0C" />/L</p>
<p><a href="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2014/03/20140313-100518.jpg"><img src="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2014/03/20140313-100518.jpg" alt="20140313-100518.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linneatraining.com/?feed=rss2&#038;p=5303</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Runday Way</title>
		<link>http://www.linneatraining.com/?p=4151</link>
		<comments>http://www.linneatraining.com/?p=4151#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 18:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linneatraining]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Backintervaller]]></category>
		<category><![CDATA[Intervaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linneatraining.com/?p=4151</guid>
		<description><![CDATA[Runday är fantastiskt de dagar då man är nära att ställa in träningen för att man ligger efter med sömnen, känner att hjärtat hela dagen har slagit lite snabbare än vanligt och man lätt lika gärna skulle kunnat banga träningen. Man vet att man inte är ensam, någon annan (en riktigt duktig Runday-tränare) har tänkt <a href="http://www.linneatraining.com/?p=4151"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Runday" href="http://runday.se" target="_blank">Runday</a> är fantastiskt de dagar då man är nära att ställa in träningen för att man ligger efter med sömnen, känner att hjärtat hela dagen har slagit lite snabbare än vanligt och man lätt lika gärna skulle kunnat banga träningen. Man vet att man inte är ensam, någon annan (en riktigt duktig Runday-tränare) har tänkt ut ett bra pass så man kan bara följa och man anstränger sig till max just för att man inte är ensam och kan fuska <img src="http://www.linneatraining.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" />  Nu vet ju jag att träning är den bästa medicinen mot trötthet och precis som vanligt mådde jag så himla mycket bättre efter en timme med intervaller ute i friska luften i Karlbergsparken, trots regn. <img src="http://www.linneatraining.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif" alt=":)" class="wp-smiley" /> </p>
<p>Jag och mina kompisar V och J nedan körde ett <strong>backintervallpass</strong> som Runday-Elisabeth höll i. Fokus var att trötta ut benen ordentligt. Vi gjorde 2 styrkeövningar för benen á 1 minut och sen backintervaller i 3 minuter. Proceduren upprepades <strong>3 gånger</strong>, men styrkeövningarna såg olika ut för varje varv b la: benböj, utfall, benböj med hopp, höga knän/skipping uppför backen. Riktigt bra pass och stark i benen kände jag mig också trots tveksamheterna innan passet. Som sagt, träning gör susen.</p>
<p>Om några veckor springer vi tre och några stycken till Vårruset, så från och med nu blir det Runday varje måndag! <img src="http://www.linneatraining.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" /> </p>
<p><img src="https://mail.google.com/mail/e/gtalk.B0C" alt="" />/L</p>
<p><a href="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2013/04/20130422-204955.jpg"><img class="alignnone " src="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2013/04/20130422-204955.jpg" alt="20130422-204955.jpg" /></a></p>
<p><a href="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2013/04/20130422-205009.jpg"><img class="alignnone size-full" src="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2013/04/20130422-205009.jpg" alt="20130422-205009.jpg" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linneatraining.com/?feed=rss2&#038;p=4151</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Livskvalitét&#8230;.</title>
		<link>http://www.linneatraining.com/?p=1312</link>
		<comments>http://www.linneatraining.com/?p=1312#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2012 18:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linneatraining]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Backintervaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linneatraining.com/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[&#8230;när man får vara frisk och stark nog att springa backintervaller tills man kiknar&#8230; 5 X 2 set spurt upp för en ca 100m lång backe, efter att ha värmt upp 3km. &#8230;och sen får kasta av sig träningslinnet och bara hoppa i vattnet för ett svalkande dopp med någon man tycker väldigt mycket om&#8230; <a href="http://www.linneatraining.com/?p=1312"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8230;när man får vara frisk och stark nog att springa backintervaller tills man kiknar&#8230;</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG_3187.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1313" title="IMG_3187" src="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG_3187-768x1024.jpg" alt="" width="620" height="826" /></a><em>5 X 2 set spurt upp för en ca 100m lång backe, efter att ha värmt upp 3km.</em></p>
<p style="text-align: left;"><strong>&#8230;och sen får kasta av sig träningslinnet och bara hoppa i vattnet för ett svalkande dopp med någon man tycker väldigt mycket om&#8230;<br />
</strong></p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG_3188.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-1315" title="IMG_3188" src="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2012/07/IMG_3188-768x1024.jpg" alt="" width="620" height="826" /></a></p>
<p style="text-align: left;"><img src="https://mail.google.com/mail/e/gtalk.B0C" alt="" /> /L</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linneatraining.com/?feed=rss2&#038;p=1312</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maskinen</title>
		<link>http://www.linneatraining.com/?p=553</link>
		<comments>http://www.linneatraining.com/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:36:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[linneatraining]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Backintervaller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.linneatraining.com/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Långhelgen inleddes med ett backintervallpass i Maskinbacken i Liljansskogen bakom Stadion. Jag och mitt träningssällskap spang dit ca 3km och där körde vi 20 minuter konstant upp och ner för backen som jag uppskattar är ca 150 meter och ganska brant. Rubriken syftar egentligen inte på backen utan på mitt sällskap som i 180 sprang upp <a href="http://www.linneatraining.com/?p=553"> read more <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Långhelgen inleddes med ett backintervallpass i Maskinbacken i Liljansskogen bakom Stadion. Jag och mitt träningssällskap spang dit ca 3km och där körde vi 20 minuter konstant upp och ner för backen som jag uppskattar är ca 150 meter och ganska brant. Rubriken syftar egentligen inte på backen utan på mitt sällskap som i 180 sprang upp för backen. <img src="http://www.linneatraining.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif" alt=";)" class="wp-smiley" />  Bra jobbat! Själv försökte jag trycka på hela vägen upp för att joggvila på vägen ner. Det blev 7 vändor hela vägen upp och ner och de sista 5 minutrarna sprang jag med korta och snabba steg upp för ungefär halva backen för att träna på snabbheten. Totalt tog passet ca 50 minuter och om man kan lita på Runkeeper så fick vi ihop 7km. Grymt bra pass!</p>
<p><a href="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1545.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-554" title="IMG_1545" src="http://www.linneatraining.com/wp-content/uploads/2012/05/IMG_1545.jpg" alt="" width="2448" height="3264" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.linneatraining.com/?feed=rss2&#038;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
